液氯切断球阀 氯气球阀
联系电话:021-57566219
产品名称型号:Q41F46-16C液氯切断球阀
液氯切断球阀产品介绍:
球阀是由旋塞演变而来的,它的启闭件作为一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90度实现开启和关闭的目的。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。
球阀的工作原理是靠旋转阀杆来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。
液氯切断球阀有特强的耐腐蚀性,适用在-20℃-150℃温度条件下,可长期输送液氯、液氨、除熔融碱金属,元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质。使用寿命长,不老化,无毒素分解等优点,既有碳钢外壳的强度,又有内衬氟材料的耐腐蚀,是石油、化工、橡胶、塑料、制药、造纸、电镀、冶炼等诸多行业的理想选择。适用范围:城建,化工,冶金,石油,制药,食品,饮料,环保。
液氯切断球阀技术规范:
1、采用FEP衬里层的球阀,具有*的化学稳定性,可以适用除:“熔融碱金属和元素氟”,以外其它任何强腐蚀性质;
2、采用全通径、浮动球结构,阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭,更便于管路系统的通球扫线和管路维护;
3、启闭件球体与阀杆铸(锻)为一体,杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性,从根本上保证了工程中的使用安全性;
4、结构紧凑合理,阀体内腔空间zui小,减小了介质滞留,另外,特殊的模压工艺,使密封面致密度良好,加之人字环形PTFE填料组合,使阀门达到零泄漏;
5、两片式、三片式结构可适应各种不同要求的管路系统和工况条件,其中三片球阀允许主阀体与两侧阀体分离可实现在线快速更换、维修。
液氯切断球阀执行标准:
设计与制造:GB/T12237
结构长度:GB/T12221
连接法兰:JB/T78;JB/T79
试验与检验:GB/T 13927
适用温度: ≤150
液氯切断球阀外形安装连接尺寸:
DN | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | n-фd | W | D0 | H | WT(kg) | ||||||||||||||||||||
PN1.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | - | 240 | 550 | 210 | ||||||||||||||||||||
PN1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | - | 240 | 490 | 155 |
返回列表
扫码加微信
© 2024 上海永龙阀门厂 版权所有 沪ICP备10213938号-5
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml